Load characteristics
| Jib(m) | Fall | Qmax(t) | Rmax(m) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2 | 16 | 5.7 ~ 35.1 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 10.71 | 9.31 | 8.19 | 7.29 | 6.54 | 5.91 | 5.37 | 4.91 | 4.50 |
| 4 | 32 | 5.7 ~ 18.5 | 25.00 | 22.78 | 17.38 | 13.88 | 11.43 | 9.61 | 8.21 | 7.10 | 6.19 | 5.44 | 4.81 | 4.27 | 3.81 | 3.40 | |
| 75 | 2 | 16 | 5.7 ~ 37.7 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 11.65 | 10.14 | 8.94 | 7.97 | 7.16 | 6.48 | 5.90 | 5.40 | |
| 4 | 32 | 5.7 ~ 19.8 | 25.00 | 24.74 | 18.93 | 15.16 | 12.51 | 10.55 | 9.04 | 7.85 | 6.87 | 6.07 | 5.39 | 4.80 | 4.30 | ||
| 70 | 2 | 16 | 5.7 ~ 40.6 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 11.08 | 9.79 | 8.74 | 7.86 | 7.13 | 6.50 | ||
| 4 | 32 | 5.7 ~ 21.3 | 25.00 | 25.00 | 20.67 | 16.59 | 13.73 | 11.62 | 9.99 | 8.69 | 7.64 | 6.77 | 6.03 | 5.40 |
Mechanisms
| Mechanisms | Model |
|
|
Rope (m) |
Power (KW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting | 90JLF63 BDW2 |
m/min
38 → 76 → 100
t
12.5 6.25 3.125
|
m/min
19 → 38 → 50
t
25 12.5 6.25
|
813 | 90 |
| Trolleying | M11JXF16C4 |
m/min
16.6 → 41.5 → 83
|
11 | ||
| Slewing | F9JH18T5-C4 FB9JH18T5-C4 |
r/min
0 → 0.72
|
3×9 | ||
